복잡도
복잡도
시간 복잡도
N의 크기
| N의 크기 | 허용 시간복잡도 |
| — | — |
| N<=11 | O(N!) |
| N<=25 | O(2^N) |
| N<=100 | O(N^4) |
| N<=500 | O(N^3) |
| N<=3000 | O(N^2lgN) |
| N<=5000 | O(N^2) |
| N<=1000000 | O(NlgN) |
| N<=10000000 | O(N) |
| 그 이상 | O(lgN)) O(1) |
공간 복잡도
- 512MB = 1.2억개의 int